Mittwoch, 14. März 2007
Donnerstag, 15. März 2007
Freitag, 16. März 2007
| Mittwoch, 14. März 2007 |
| 09:00 - 12.00 |
9. ConNeCat-Vollversammlung und Mitgliederversammlung der Fachsektion Katalyse |
| Großer Saal | |
| 13:15 | Begrüßung |
| 13:30 | PLENARVORTRAG Catalysis: from molecules to materials J.-M. Basset, CPE Lyon/F |
| 14:15 | PLENARVORTRAG Facetten angewandter Katalyse R.W. Fischer, Süd-Chemie AG, Bruckmühl/D |
| 15:00 | Kaffeepause |
| 15:30 | ÜBERSICHTSVORTRAG Reaktionstechnische Konzepte für die Biokatalyse C. Wandrey, Forschungszentrum Jülich GmbH/D |
| 16:15 | Mono- and bimetallic noble metal clusters supported on multiwall carbon nanotubes and their application in the reductive amination of carbonyl compounds A. Suppan, M.C.I. Bezen, T.E. Müller, J.A. Lercher, Technische Universität München, Garching/D |
| 16:40 | Multi-in-situ-Spektroskopie an nanostrukturierten Vanadiumoxid-Modell-Katalysatoren für Propan-Partialoxidationen C. Hess, R. Herbert, R. Schlögl, Fritz-Haber-Institut der MPG, Berlin/D |
| 17:05 | Hafnium doped ceria nano-composite oxide - a promising catalyst for low temperature CO oxidation B.M. Reddy, P. Bharali, P. Saikia, Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad/IND; S. Loridant, Institut de Recherches sur la Catalyse-CNRS, Villeurbanne/F; M.W.E. van den Berg, M. Muhler, W. Grünert, Ruhr-Universität Bochum/D |
| Kleiner Saal | |
| 15:30 | ÜBERSICHTSVORTRAG Die Adsorptionskalorimetrie als Brücke zwischen polykristallinen Kompositmaterialien und wohldefinierten Modellsystemen M. Muhler, Ruhr-Universität Bochum/D |
| 16:15 | Neuartige thermostabile Katalysatoren durch das Einkapseln von Metallnanopartikeln in MeOx-Hohlkugeln M. Paul, M. Comotti, P. Arnal, P. Bazula, F. Schüth, MPI für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr/D |
| 16:40 | Magnetische Kern-Schalle Nanoteilchen: Leicht wiederverwertbare kolloidale Katalysatoren P.K. Plucinski, U. Laska, C.G. Frost, G.J. Price, University of Bath/UK |
| 17:05 | Photoinduzierte Katalyse mit biomorphen Titanoxid-Katalysatoren N. Popovska, H. Ghanem, M. Kormann, H. Gerhard, Universität Erlangen-Nürnberg/D |
| 17:30 - 19:30 |
Posterparty |
| 20.00 | Besuch des Nationaltheaters Weimar auf Einladung der Süd-Chemie AG und der BASF Aktiengesellschaft |
| Donnerstag, 15. März 2007 |
| Großer Saal | |
| 08:30 |
PLENARVORTRAG |
| 09:15 | PLENARVORTRAG - Änderung - Design and evolution of enzymes towardsIndustrial applicability D. Mink, DSM Innovation Center, Delft/NL |
| 10:00 | Kaffeepause |
| 10:30 | ÜBERSICHTSVORTRAG Alkanaktivierung durch saure Katalysatoren – Mechanismen, Potential, Barrieren J.A. Lercher, Technische Universität München/D |
| 11:15 | Surface enrichment and depletion effects of the ions [Pt(NH3)4]2+ and Cl- in the ionic liquid [EMIM][EtOSO3] J.M. Gottfried, F. Maier, J. Rossa, D. Gerhard, P.S. Schulz, P. Wasserscheid, H.-P. Steinrück, Universität Erlangen-Nürnberg/D |
| 11:40 | Quantitative Tiefenprofilierung durch XPS – ein neuer Ansatz in der Oberflächenanalyse realer Materialien S. Merzlikin, Ruhr-Universität Bochum/D; N. Tolkachev, Russian Academy of Science, Moscow/RUS; T. Strunskus, G. Witte, Ruhr-Universität Bochum/D; O.P. Tkachenko, Russian Academy of Science, Moscow/RUS; I.E. Wachs, Lehigh University, Bethlehem, PA/USA; C. Wöll, W. Grünert, Ruhr-Universität Bochum/D |
| 12:05 | IR extinction coefficients as a measure of chemical activation of hydrocarbons via polarization I.R. Subbotina, V.B. Kazansky, Russian Academy of Sciences, Moscow/RUS; R. Schlögl, F.C. Jentoft, Fritz-Haber-Institut der MPG, Berlin/D |
| 12:30 |
Progress in zeolite characterization by electron microscopy |
| Kleiner Saal | |
| 10:30 | ÜBERSICHTSVORTRAG Rohstoffwandel und Katalyse – ein Chancenfeld für die Chemische Industrie M. Röper, BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen/D |
| 11:15 | Neue Übergangsmetall-Katalysatoren für radikalische Atom-Transfer Reaktionen K. Severin, ETH Lausanne/CH |
| 11:40 | Veretherungsreaktionen: Korrelation zwischen Säurestärke und Aktivität von Katalysatoren auf Basis Styrol/Divinylbenzolsulfonsäuren (AmberlystTM-Katalysatoren) K.-D. Topp, Rohm and Haas Deutschland GmbH, Frankfurt am Main/D |
| 12:05 | Ein neuartiges Katalysatorsystem für die Redoxkatalyse: Gold / Polyanilin M. Steffan, F. Klasovsky, J. Arras, P. Claus, Technische Universität Darmstadt/D |
| 12:30 | Gold Katalysatoren in Form von Schwämmen und Sieben B. Jürgens, C. Schulz, T. Nowitzki, V. Zielasek, Universität Bremen/D; J. Biener, M.M. Biener, A.V. Hamza, Lawrence Livermore National Laboratory, CA/USA; M. Bäumer, Universität Bremen/D |
| 12:55 | Mittagspause |
| Großer Saal | |
| 14:30 | ÜBERSICHTSVORTRAG Homogeneous catalysis – a key technology for the 21st century M. Beller, Leibniz-Institut für Katalyse e.V., Rostock/D |
| 15:15 | Neue nicht-klassische Rutheniumhydridkomplexe und die Anwendung in der Katalyse für H/D-Austausch und die Umsetzung von Alkohol und Alkoholderivaten M.H.G. Prechtl, MPI für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr/D; C. Minnich, M. Hölscher, RWTH Aachen/D; N. Theyssen, MPI für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr/D; Y. Ben-David, D. Milstein, The Weizmann Institute of Science, Rehovot, IL/USA; W. Leitner, RWTH Aachen/D |
| 15:40 | Neue effiziente Phosphorliganden für die asymmetrische Katalyse C. Severins, A. Salzer, S. Geyser, RWTH Aachen/D |
| 16:05 | Zinn-Phosphat-Katalysatoren für die stereoselektive Polymerisation von Propylenoxid C. Schütz, Leibniz-Institut für Katalyse e.V., Rostock/D; U. Kragl, Universität Rostock/D |
| Kleiner Saal | |
| 14:30 | ÜBERSICHTSVORTRAG Prozessentwicklung in der chemischen Industrie – Herausforderungen der Zukunft L. Mleczko, Bayer Technology Services GmbH, Leverkusen/D |
| 15:15 | Untersuchung der intrinsischen Kinetik stark exothermer Reaktionen mit Hilfe eines neuartigen Laborreaktors am Beispiel der Oxidation von Methanol an einem Kupfer-Katalysator A. Krüger, T. Melin, RWTH Aachen/D; M. Schüssler, AVL List GmbH, Graz/A |
| 15:40 | Katalytische Beschichtung von keramischen Schwämmen für die partielle Oxidation von o-Xylol: Einfluss auf Stofftransport und Reaktion A. Bareiss, A. Reitzmann, B. Kraushaar-Czarnetzki, Universität Karlsruhe/D; B. Schimmöller, H. Schulz, S.E. Pratsinis, ETH Zürich/CH |
| 16:05 | Prozessintensivierung heterogen katalysierter Gas/Flüssig-Reaktionen mit katalytisch aktiven Membranen im Pore-Through-Flow Betrieb D. Urbanczyk, R. Dittmeyer, DECHEMA e.V., Frankfurt am Main/D; G. Fischer, I. Voigt, HITK e.V., Hermsdorf/D; A. Wolf, R. Warsitz, Bayer Technology Services GmbH, Leverkusen/D |
| 16:30 | Posterdiskussion |
| 19:00 | Posterprämierung und Verleihung der roten Löwen |
| 19:30 | Geselliger Abend im großen Saal der Weimarhalle |
| Freitag. 16. März 2007 |
| Großer Saal | |
| 09:00 | PLENARVORTRAG Multiscale modeling of catalytic reactions G. Marin, University of Gent/B |
| 09:45 | PLENARVORTRAG Prozessdesign katalytischer Verfahren, vom kinetischen Katalysator-Screening zum kommerziellen Prozess J. Sauer, Degussa AG, Marl/D |
| 10:30 | Kaffeepause |
| 11:00 | ÜBERSICHTSVORTRAG Katalyse in ionischen Flüssigkeiten – neue Entwicklungen und Erkenntnisse P. Wasserscheid, Universität Erlangen-Nürnberg/D |
| 11:45 | Chiral functionalised ionic liquids as reaction media J. Klankermayer, W. Leitner, RWTH Aachen/D |
| 12:10 | Bi-phasic catalysis with styrene latices as phase-transfer agents K. Kunna, C. Müller, D. Vogt, Eindhoven University of Technology/NL |
| 12:35 | Lanthanoidamide als Homogenkatalysator für die Hydroaminierung / Cyclisierung, Hydrosilylierung und sequentielle Hydroaminierung / Hydrosilylierung M. Rastätter, A. Zulys, P.W. Roesky, Freie Universität Berlin/D |
| Kleiner Saal | |
| 11:00 | ÜBERSICHTSVORTRAG From designer molecules to materials by design: can we meet tomorrows challenges in catalysis by using the toolsboxes available today? S.A. Schunk, hte Aktiengesellschaft, Heidelberg/D |
| 11:45 | Kinetics and surface chemistry of the hydrolysis of isocyanic acid in the urea-SCR process P.C. Hauck, A. Jentys, J.A. Lercher, Technische Universität München, Garching/D |
| 12:10 | Untersuchung der Isocyansäure-Hydrolyse im Harnstoff-SCR-Verfahren O. Kröcher, G. Piazzesi, I. Czekaj, M. Devadas, M. Elsener, A. Wokaun, Paul Scherrer Institut, Villigen/CH |
| 12:35 | Erzeugung von Wasserstoff aus Glycerol durch Aqueous-Phase-Reforming (APR) an Pt-Sn-Katalysatoren K. Lehnert, P. Claus, Technische Universität Darmstadt/D |
| 13:00 | Schlußwort |